Заказ в аптеках Москвы
| Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
|---|---|---|---|
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 50 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1, код EAN: 4601808012606, № ЛСР-003582/10, 2010-04-29Натива ООО (Россия) | |||
| 60.4 | |||
| 240.8 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 50 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, пачка картонная 5, код EAN: 4603469000060, № Р N002374/01-2003, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 71 | |||
| 72.4 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4603469000107, № Р N002374/01-2003, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 88 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1, код EAN: 4603469000053, № Р N002374/01, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 101.8 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4601808012637, № ЛСР-003582/10, 2010-04-29Натива ООО (Россия) | |||
| 107.8 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 0.1 мг/мл, ампула 1 мл, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1, № ЛП-006115, 2020-02-27Эллара ООО (Россия) | |||
| 110.6 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4603469000107, № Р N002374/01, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 118.3 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1, код EAN: 4603469000053, № Р N002374/01-2003, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 119.6 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, пачка картонная 5, код EAN: 4603469000053, № Р N002374/01-2003, 2008-04-21Фарм-Синтез ЗАО (Россия) | |||
| 120.4 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 50 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 2, код EAN: 4601808012613, № ЛСР-003582/10, 2010-04-29Натива ООО (Россия) | |||
| 224 | |||
| Октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения 100 мкг/мл, ампула 1 мл с ножом ампульным или скарификатором, если необходим для ампул данного типа, упаковка контурная ячейковая 5, пачка картонная 1, код EAN: 4601808012620, № ЛСР-003582/10, 2010-04-29Натива ООО (Россия) | |||
| 436.4 |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптечных организациях, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.










